2021年11月の記事一覧
大会の結果がまとまりました
卓球部を除く部の地区大会が終了し、結果が出ましたのでお伝えします。日程の関係でバドミントン部の試合に行けませんでした。すみません。
ハンドボール | 第3位 | | | 男子ソフトテニス | |||||||
吹上中 | 16-14 | 大平南中 | | | 団体戦 | ||||||
準決勝 | | | 吹上中 | 1-2 | 乙女中 | ||||||
吹上中 | 7-25 | 小山三中 | | | |||||||
3位決定戦 | | | 女子ソフトテニス | ||||||||
吹上中 | 21-8 | 石橋中 | | | 団体戦 | ||||||
| | 吹上中 | 1-2 | 乙女中 | |||||||
男子バレー | 第6位 | | | ||||||||
予選リーグ | | | バドミントン | ||||||||
吹上中 | 1-2 | 大平中 | | | 団体戦 | 個人戦 | |||||
吹上中 | 0-2 | 南犬飼中 | | | 吹上中 | 0-2 | 小山二中 | 男子シングルス | |||
吹上中 | 0-2 | 都賀中 | | | 7位 | ||||||
順位決定リーグ | | | 男子ダブルス | ||||||||
吹上中 | 0-2 | 大平中 | | | 5位 | ||||||
吹上中 | 2-1 | 石橋中 | | | 女子シングルス | ||||||
吹上中 | 2-0 | 東陽中 | | | 準優勝 | ||||||
| | ||||||||||
女子バレー | 第14位 | | | 野球 | 第3位 | ||||||
予選リーグ | | | 栃木西中・吹上中 | 6-5 | 美田中 | ||||||
吹上中 | 2-0 | 桑中 | | | 栃木西中・吹上中 | 10-2 | 岩舟中・皆川中 | ||||
吹上中 | 0-2 | 栃木東中 | | | 5回コールド | ||||||
2位トーナメント | | | 準決勝 | ||||||||
吹上中 | 0-2 | 大平中 | | | 栃木西中・吹上中 | 2-6 | 小山城南中 | ||||
吹上中 | 2-0 | 栃木西中 | | | 代表決定戦 | ||||||
吹上中 | 0-2 | 皆川中 | | | 栃木西中・吹上中 | 7-0 | 大平中・大平南中 | ||||
| | 6回コールド |
読書週間です
読書週間が今週11月8日(月)から12日(金)まで設定され、廊下の掲示物やお薦めの本コーナーなどを図書委員がきれいにつくってくれました。
地区新人大会が行われました2
前回紹介できなかった男子テニスと野球の2日目、そして男子バレーです。
地区新人大会が行われました
土曜日に男女のソフトテニス団体、野球、ハンドボール、男女のバレーボール、日曜日に男女のソフトテニス個人、野球、ハンドボールの試合が行われました。第1弾は女子テニス団体と野球、ハンドの1日目です。
明日の大会に向けて
昨日紹介できなかった野球部です。現在1人しか部員がいませんので栃木西中と合同チームになります。対戦相手は美田中です。来年は単独で大会に出たいですね。