学校ニュース
学校ニュース
PTA奉仕作業
先日のPTA奉仕作業、ありがとうございました。
雨の予報もありましたが、当日は好天に恵まれ250名以上もの保護者の方々にお集まりいただき、草むしりとペンキ塗りをしていただきました。
2時間ほどの作業時間でしたが、みなさんのおかげで、草も植木も花壇もきれいになりました。運動会も気持ちよく行えるようになりました。ご協力ありがとうございました。
2学期始まる
始まる前は長いと思われた夏休みもあっという間に終わり、いよいよ2学期が始まりました。生徒の皆さんは、事故もなく元気に登校することができました。一人一人の眼を見ていると、やる気が感じられました。実りの多い2学期になっていくことでしょう。
午前中第2学期始業式を行いました。各学年代表生徒による「2学期の抱負」の発表がありました。どの発表も部活動と勉強を両立し、多くの行事がある2学期を充実したものにしていこうという意気込みが感じられました。
午後からは、いよいよ体育祭の練習が本格的に始まりました。気になるのは天気ですが、生徒の皆さんのやる気で晴天が続くことでしょう。
午前中第2学期始業式を行いました。各学年代表生徒による「2学期の抱負」の発表がありました。どの発表も部活動と勉強を両立し、多くの行事がある2学期を充実したものにしていこうという意気込みが感じられました。
午後からは、いよいよ体育祭の練習が本格的に始まりました。気になるのは天気ですが、生徒の皆さんのやる気で晴天が続くことでしょう。
県総合体育大会結果
| 平成26年度 県総合体育大会 大会結果一覧 | |||||||||||||
| 部活動 | 大会の記録 | ||||||||||||
| 陸上競技 | 男子 | 1500m 2位(田中光樹)、7位(早川優太朗)、走り高跳び 4位(早川優太朗) | |||||||||||
| 女子 | 100mH 3位(鈴木実沙樹)、800m 3位(田中優花) | ||||||||||||
| 野球 | 男子 | ||||||||||||
| バレーボール | 男子 | 1回戦 東陽1-2佐野北 敗退 | |||||||||||
| 女子 | |||||||||||||
| バドミントン | 男子 | 団体 1回戦敗退、シングルス 1回戦敗退(天海晴智)、ダブルス ベスト16(山口浩平・森田雄貴) | |||||||||||
| 女子 | |||||||||||||
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 東陽74-51今市 勝利、2回戦 東陽35-68陽東 敗退、ベスト16 | |||||||||||
| 女子 | |||||||||||||
| 卓球 | 男子 | 個人 ダブルス 3回戦敗退(渡邉志門・坊垣内健太組)、シングルス 2回戦敗退(坊垣内健太) | |||||||||||
| 女子 | 個人 ダブルス 2回戦敗退(藤巻真由・伏木舞香) | ||||||||||||
| ソフトテニス | 男子 | ||||||||||||
| 女子 | |||||||||||||
| サッカー | 男子 | ||||||||||||
| 剣道 | 男子 | 団体 3回戦敗退 ベスト16 | |||||||||||
| 女子 | |||||||||||||
| ハンドボール | 女子 | 1回戦 東陽25-14岩舟 勝ち、2回戦 東陽10-29野木 敗退 | |||||||||||
| 水泳 | 女子 | 100m自由形 ・400m自由形 予選敗退(栗田美佳) | |||||||||||
地区総合体育大会結果
| 平成26年度 地区総合体育大会 大会結果一覧 | |||||||||||||
| 部活動 | 大会の記録 | ||||||||||||
| 陸上競技 | 男子 | 1500m 優勝(田中光樹)、準優勝(早川優太朗) 県大会出場、走り高跳び 優勝(早川優太朗)県大会出場 | |||||||||||
| 女子 | 100mH(鈴木実沙樹) 第3位 県大会出場、800m 優勝(田中優花) 県大会出場 | ||||||||||||
| 野球 | 男子 | 1回戦 東陽3-0都賀 勝利、2回戦 勝利、3回戦 小山2-0東陽 敗退、敗者復活戦 栃木南2-0東陽 敗退 ベスト8 栃木県少年野球大会出場 | |||||||||||
| バレーボール | 男子 | 決勝リーグ 都賀1-2東陽、石橋2-0東陽、壬生2-0東陽 第3位 県大会出場 | |||||||||||
| 女子 | 東陽2-0皆川 勝利、東陽2-0栃木南 勝利、東陽1-2藤岡一 敗退 予選リーグ敗退 | ||||||||||||
| バドミントン | 男子 | 団体 6位 県大会出場、シングルス(天海晴智)6位 県大会出場、ダブルス(山口浩平・森田雄貴)準優勝 県大会出場 | |||||||||||
| 女子 | 団体 1回戦敗退 個人 2回戦 全ペア敗退 | ||||||||||||
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 東陽64-53壬生 勝利、2回戦 東陽-小山三 敗退、敗者復活1回戦 東陽69-59乙女 勝利 6位 県大会出場 | |||||||||||
| 女子 | 1回戦 東陽36-82桑 敗退 | ||||||||||||
| 卓球 | 男子 | 団体 決勝トーナメント1回戦敗退、個人 ダブルス(渡邉志門・坊垣内健太組)県大会出場、シングルス(坊垣内健太)県大会出場 | |||||||||||
| 女子 | 団体 7位、個人 ダブルス(藤巻真由・伏木舞香)県大会出場 | ||||||||||||
| ソフトテニス | 男子 | 団体 1回戦敗退 | |||||||||||
| 女子 | 団体 東陽0-3国分寺 1回戦敗退 個人(栃木 蘭・小島愛菜)3回戦敗退 | ||||||||||||
| サッカー | 男子 | 1回戦 東陽2-1大平 勝ち、2回戦 東陽1-1都賀(PK2-4)負け | |||||||||||
| 剣道 | 男子 | 団体ベスト8、県大会出場 | |||||||||||
| 女子 | 予選リーグ2位通過、敗者復活戦敗退 | ||||||||||||
| ハンドボール | 女子 | 1回戦 東陽7-16大平南 敗退 | |||||||||||
| 水泳 | 女子 | 100m自由形 2位、400m自由形 2位(栗田美佳) | |||||||||||
薬物乱用防止教室
7月4日(金)、薬物乱用防止教室が行われました。今回は講師に(株)エフアンドエフ・スズラン薬局の佐藤博之先生をお招きし、『薬物ダメ!絶対!!~脱法ドラッグの危険~』をテーマに講話をいただきました。最近、脱法ドラッグが原因で事件や事故が多発していることもあり、生徒達は真剣に佐藤先生の講話に耳を傾けていました。また、途中でたばこがどれくらい有毒かなどの実験も行われ、結果に驚きの声も上がっていました。
佐藤先生、本当にありがとうございました。
【生徒の感想】
中学生で喫煙や飲酒の他に、大麻や覚醒剤、脱法ハーブの経験をしている人がいることにとても驚きました。薬物を売っている人は、とても無責任だと思います。自分はだれかに誘われても絶対やらないようにしたいです。また、このような問題は一人一人が気をつければなくなることだと思うので、断る勇気を持ってほしいと思いました。(3年男子)
薬物については、ニュースなどで聞いたことがあるくらいで、こんなに怖いものだとは知りませんでした。それに、たばこやお酒など、身近にある物も薬物になることを教えていただき、自分の家族にも今日聞いた話をして、健康を保つための働きかけをしていきたいと思います。(2年女子)