文字
背景
行間
生徒の活動の様子
地区新人大会結果
地区新人大会の結果です。
練習の成果を発揮して県大会への切符を手にした部と、残念ながら手が届かなかった部がありますが、どの部もこれからの課題が見つかったようです。
柔道 | 男子団体 | 岩舟 | 0-4 | 大平南 |
岩舟 | 0-5 | 国分寺 | ||
岩舟 | 0-5 | 小山第三 | ||
岩舟 | 0-5 | 國學院栃木 | ||
岩舟 | 1-4 | 石橋 | ||
男子個人 | 第3位 | |||
女子団体 | 岩舟 | 3-0 | 野木 | |
岩舟 | 2-1 | 小山第三 | ||
岩舟 | 1-2 | 國學院栃木 | ||
岩舟 | 2-1 | 大平南 | ||
岩舟 | 2-0 | 石橋 | ||
岩舟 | 1-1 | 国分寺 | ||
準優勝 | ||||
女子個人 | 準優勝 | |||
優勝 | ||||
準優勝 | ||||
準優勝 | ||||
弓道 | 男子団体 | 敗退 | ||
男子個人 | 敗退 | |||
女子団体 | Aチーム | 優勝 | ||
女子個人 | 2年 | 準優勝 | ||
第3位 | ||||
1年 | 準優勝 |
剣道 | 男子団体 | 岩舟 | 1-4 | 小山城南 |
岩舟 | 2-2 | 小山二 | ||
本数負け | ||||
岩舟 | 0-4 | 南河内二 | ||
敗退 | ||||
男子個人 | 敗退 | |||
女子団体 | 岩舟 | 1-4 | 国分寺 | |
岩舟 | 2-3 | 石橋 | ||
敗退 | ||||
女子個人 | ベスト16 | |||
バドミントン | 団体 | 岩舟 | 2-1 | 国分寺 |
岩舟 | 1-2 | 石橋 | ||
岩舟 | 2-1 | 間々田 | ||
岩舟 | 1-2 | 大平 | ||
第6位 | ||||
個人 | ダブルス | 第8位 | ||
第12位 | ||||
サッカー | 岩舟 | 0-6 | 石橋 | |
バスケットボール | 岩舟 | 124-16 | 大谷 | |
岩舟 | 48-56 | 野木二 | ||
岩舟 | 64-63 | 栃木西 | ||
岩舟 | 55-72 | 南河内二 |
卓球 | 男子団体 | 岩舟 | 3-0 | 皆川 |
岩舟 | 0-3 | 国分寺 | ||
岩舟 | 0-3 | 大谷 | ||
男子個人 | 4回戦敗退 | |||
女子団体 | 岩舟 | 3-1 | 野木二 | |
岩舟 | 1-3 | 大谷 | ||
岩舟 | 0-3 | 吹上 | ||
女子個人 | 4回戦敗退 | |||
ソフトボール | 準優勝 | 岩舟 | 10-6 | 桑 |
6回 | ||||
岩舟 | 16-11 | 野木 | ||
3回コールド | ||||
岩舟 | 18-7 | 小山三 | ||
4回コールド | ||||
岩舟 | 7-17 | 桑 | ||
4回コールド | ||||
野球 | 岩舟・皆川 | 9-0 | 藤岡 | |
5回コールド | ||||
岩舟・皆川 | 9-1 | 南河内 | ||
岩舟・皆川 | 2-3 | 小山城南 | ||
男子ソフトテニス | 男子団体 | 岩舟 | 0-3 | 国分寺 |
男子個人 | 3回戦敗退 | |||
女子ソフトテニス | 女子団体 | 岩舟 | 0-3 | 野木二 |
女子個人 | 2回戦敗退 |
カウンタ
2
3
5
6
7
8
0
栃木市立岩舟中学校
著作権について
栃木市教育ポータルサイト及び栃木市立小中学校ホームページ上における文書・画像等コンテンツの著作権は、栃木市教育委員会及び栃木市立小中学校に帰属します。
一部の画像等の著作権は、撮影者や画像提供者などの原著作者が所有します。