年間行事予定一覧
月別行事予定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 30(水) | 1(木) | |||||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) | |||||||
11(日) 12(月) スポーツの日 13(火) 14(水) | |||||||
18(日) 00:00 - 09:00 県新人大会19(月) 20(火) 21(水) 22(木) | |||||||
25(日) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 30(水) | 1(木) | |||||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) | |||||||
11(日) 12(月) スポーツの日 13(火) 14(水) | |||||||
18(日) 00:00 - 09:00 県新人大会19(月) 20(火) 21(水) 22(木) | |||||||
25(日) |