文字
背景
行間
沿革
栃木市立寺尾中学校 沿革史の概要
| 昭和 22 4. 1 | 新学制実施により「寺尾村立寺尾中学校」創立 |
| 27 6. 1 | 郡市数学研究校指定 |
| 28 7. 7 | 校旗樹立式 バックネット完成 |
| 11. 3 | 校歌発表会 |
| 29 1.10 | 創立5周年記念式典 |
| 9.30 | 栃木市合併により「栃木市立寺尾中学校」と改称 |
| 30 6.23 | 県教委主催,自作教具研究発表会にて発表 |
| 10.11 | 特別教室落成式 |
| 31 5.29 | 研究指定校として県教育委員会より表彰 |
| 32 5. 3 | 教科指導優良校として県教育委員会より表彰 |
| 36 7.17 | 校舎増築落成式 |
| 38 12. 1 | 技術科機械室落成 |
| 44 2.10 | 校庭拡張 |
| 3. 5 | 体育館竣工 |
| 45 8.21 | プール竣工 |
| 47 8.25 | 金工室落成 |
| 53 3.31 | 部室完成 校舎北側金網完成 |
| 55 9.10 | 夜間照明灯完成 |
| 58 3.18 | 体育館南側庭園完成 |
| 平成 2 11.24 | 新校舎落成記念式典 |
| 6 4. 1 | 市教委指定「同和教育」研究校 |
| 6.10 | プール北側自転車小屋完成 |
| 8 10.18 | 市教委指定「同和教育」研究発表会 |
| 9 2.25 | 創立50周年記念式典 |
| 18 4. 1 | GDV教育の導入 |
| 26 3. 7 | 体育館耐震工事完成 |
| 27 4. 1 | 新制服・新体操着導入 |
| 10.20 | 栃木県教育委員会表彰 優良学校(学習指導分野) |
| 28 4. 1 | 小中一貫教育推進研究指定(文科省、市教委) |
| 30 4. 2 | 上水道整備 |
| 令和 元 10.12 | 台風19号による被災復旧作業開始(令和2.5作業完了) |
| 3 4. 1 | GIGAスクールタブレット導入・運用開始 |
| 4 2.25 | 栃木県教育委員会表彰 新体力テスト優秀校 |
| 4. 1 | 栃木市人権教育研究校指定 |
| 5 2.24 | 栃木県教育委員会表彰 新体力テスト優秀校 |
| 4.23 | 文科省子ども読書活動 優秀実践校 |
| 11.16 | 市教委指定人権教育実践公開研究発表会 |
| よい歯の優良学校コンクール 歯科医師会長賞 県教育長賞 | |
| 5 12. 9 | 第37回毎日カップ「中学校体力つくり」毎日新聞社賞 |
| 12.15 | 栃木県健康推進学校 最優秀校 |
| 6 2.10 | 全国健康づくり推進学校 優良校 |
| 12. 7 | 第38回毎日カップ「中学校体力つくり」コンテスト 努力賞 |
| 7 11. 9 | PTA主催閉校記念行事イベント開催 |
| 8 2.10 | 閉校記念式典 |
| 3.31 | 閉校 |
沿革